| Aantal zaden | 1 zaad, 3 zaden, 5 zaden |
|---|---|
| Bloeiperiode | 8 weken |
| CBD | 15 – 20% |
| Genetische achtergrond | Cross CBD 5 x CBD 5 |
| Hoogte binnenkweek | 90 -220 cm |
| Hoogte buitenkweek | 140 – 300 cm |
| Sativa – Indica | 60% Sativa 40% Indica |
| Oogstmaand | September – Oktober |
| Opbrengst binnenkweek | 500 gr/m2 |
| Opbrengst buitenkweek | 1000 gr/plant |
| THC | 0.1 – 0.2% |






